Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
14 Dhul-Qadah,1444 Saturday, Jun 3, 2023 | ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:21 AM | 5:00 AM | ||
Sunrise | 5:49 AM | |||
Dhuhr | 1:13 PM | 1:30 PM | ||
Asr | 6:14 PM | 6:30 PM | ||
Maghrib | 8:29 PM | 8:34 PM | ||
Isha | 9:56 PM | 10:15 PM | ||
Jumu'ah | 12:45 PM | |||
Jumu'ah | 1:45 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
15 Dhul-Qadah,1444 Sunday, Jun 4, 2023 | ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:20 AM | 5:00 AM | ||
Sunrise | 5:49 AM | |||
Dhuhr | 1:13 PM | 1:30 PM | ||
Asr | 6:14 PM | 6:30 PM | ||
Maghrib | 8:30 PM | 8:35 PM | ||
Isha | 9:57 PM | 10:15 PM | ||
Jumu'ah | 12:45 PM | |||
Jumu'ah | 1:45 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
16 Dhul-Qadah,1444 Monday, Jun 5, 2023 | ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:20 AM | 5:00 AM | ||
Sunrise | 5:49 AM | |||
Dhuhr | 1:14 PM | 1:30 PM | ||
Asr | 6:15 PM | 6:30 PM | ||
Maghrib | 8:31 PM | 8:36 PM | ||
Isha | 9:57 PM | 10:15 PM | ||
Jumu'ah | 12:45 PM | |||
Jumu'ah | 1:45 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
17 Dhul-Qadah,1444 Tuesday, Jun 6, 2023 | ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:19 AM | 5:00 AM | ||
Sunrise | 5:49 AM | |||
Dhuhr | 1:14 PM | 1:30 PM | ||
Asr | 6:15 PM | 6:30 PM | ||
Maghrib | 8:31 PM | 8:36 PM | ||
Isha | 9:58 PM | 10:15 PM | ||
Jumu'ah | 12:45 PM | |||
Jumu'ah | 1:45 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
18 Dhul-Qadah,1444 Wednesday, Jun 7, 2023 | ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:19 AM | 5:00 AM | ||
Sunrise | 5:48 AM | |||
Dhuhr | 1:14 PM | 1:30 PM | ||
Asr | 6:16 PM | 6:30 PM | ||
Maghrib | 8:32 PM | 8:37 PM | ||
Isha | 9:59 PM | 10:15 PM | ||
Jumu'ah | 12:45 PM | |||
Jumu'ah | 1:45 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
19 Dhul-Qadah,1444 Thursday, Jun 8, 2023 | ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:19 AM | 5:00 AM | ||
Sunrise | 5:48 AM | |||
Dhuhr | 1:14 PM | 1:30 PM | ||
Asr | 6:16 PM | 6:30 PM | ||
Maghrib | 8:32 PM | 8:37 PM | ||
Isha | 10:00 PM | 10:15 PM | ||
Jumu'ah | 12:45 PM | |||
Jumu'ah | 1:45 PM |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
20 Dhul-Qadah,1444 Friday, Jun 9, 2023 | ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:18 AM | 5:00 AM | ||
Sunrise | 5:48 AM | |||
Dhuhr | 1:14 PM | 1:30 PM | ||
Asr | 6:16 PM | 6:30 PM | ||
Maghrib | 8:33 PM | 8:38 PM | ||
Isha | 10:00 PM | 10:15 PM | ||
Jumu'ah | 12:45 PM | |||
Jumu'ah | 1:45 PM |
5000 Shady Grove Rd
Glen Allen, VA 23059
5000 Shady Grove Rd
Glen Allen, VA 23059